Processo Seletivo
Edital: 156/2025 de 30/12/2025
Situação: Em andamento
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - CAMPUS LINHARES - LINHARES | 18 |
| TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET - MATUTINO - CAMPUS SANTA TERESA - SANTA TERESA | 13 |
| LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - NOTURNO - CAMPUS IBATIBA - IBATIBA | 10 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA QUÍMICA - INTEGRAL - CAMPUS VILA VELHA - VILA VELHA | 40 |
| BACHARELADO EM MEDICINA VETERINÁRIA - INTEGRAL - CAMPUS ITAPINA - ITAPINA | 20 |
| BACHARELADO EM MEDICINA VETERINÁRIA - INTEGRAL - CAMPUS SANTA TERESA - SANTA TERESA | 20 |
| BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO - CAMPUS CARIACICA - CARIACICA | 40 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - INTEGRAL - CAMPUS VITÓRIA - VITÓRIA | 32 |
| BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - INTEGRAL - CAMPUS SERRA - SERRA | 80 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - INTEGRAL - CAMPUS CARIACICA - CARIACICA | 40 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA DE MINAS - INTEGRAL - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 16 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA - INTEGRAL - CAMPUS SÃO MATEUS - SÃO MATEUS | 10 |
| LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INTEGRAL - CAMPUS DE ALEGRE - ALEGRE | 10 |
| LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - NOTURNO - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 20 |
| LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - NOTURNO - CAMPUS VITÓRIA - VITÓRIA | 40 |
| TECNOLOGIA EM CAFEICULTURA - MATUTINO - CAMPUS DE ALEGRE - ALEGRE | 10 |
| LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - MATUTINO - CAMPUS SANTA TERESA - SANTA TERESA | 20 |
| BACHARELADO EM AGRONOMIA - INTEGRAL - CAMPUS SANTA TERESA - SANTA TERESA | 20 |
| LICENCIATURA EM QUÍMICA - NOTURNO - CAMPUS ARACRUZ - ARACRUZ | 20 |
| BACHARELADO EM AGRONOMIA - INTEGRAL - CAMPUS ITAPINA - ITAPINA | 20 |
| LICENCIATURA EM FÍSICA - INTEGRAL - CAMPUS CARIACICA - CARIACICA | 40 |
| LICENCIATURA EM QUÍMICA - INTEGRAL - CAMPUS VILA VELHA - VILA VELHA | 40 |
| LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOTURNO - CAMPUS VITÓRIA - VITÓRIA | 40 |
| BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - INTEGRAL - CAMPUS COLATINA - COLATINA | 32 |
| TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - INTEGRAL - CAMPUS DE ALEGRE - ALEGRE | 10 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA DE PESCA - INTEGRAL - CAMPUS PIÚMA - PIÚMA | 20 |
| BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO - INTEGRAL - CAMPUS COLATINA - COLATINA | 16 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA - INTEGRAL - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 16 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| BACHARELADO EM ENGENHARIA METALÚRGICA - INTEGRAL - CAMPUS VITÓRIA - VITÓRIA | 32 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - INTEGRAL - CAMPUS VITÓRIA - VITÓRIA | 32 |
| BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO – CAMPUS GUARAPARI - GUARAPARI | 30 |
| BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - INTEGRAL - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 40 |
| LICENCIATURA EM GEOGRAFIA - NOTURNO - CAMPUS NOVA VENÉCIA - NOVA VENÉCIA | 20 |
| BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - CAMPUS COLATINA - COLATINA | 40 |
| LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - NOTURNO - CAMPUS ITAPINA - ITAPINA | 20 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA - INTEGRAL - CAMPUS ARACRUZ - ARACRUZ | 20 |
| TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA - MATUTINO - CAMPUS VIANA - VIANA | 10 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - INTEGRAL - CAMPUS LINHARES - LINHARES | 18 |
| BACHARELADO EM QUÍMICA INDUSTRIAL - INTEGRAL - CAMPUS ARACRUZ - ARACRUZ | 20 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA - INTEGRAL - CAMPUS VITÓRIA - VITÓRIA | 40 |
| BACHARELADO EM AGRONOMIA - INTEGRAL - CAMPUS DE ALEGRE - ALEGRE | 10 |
| BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 30 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA – INTEGRAL – CAMPUS GUARAPARI - GUARAPARI | 18 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL - INTEGRAL - CAMPUS IBATIBA - IBATIBA | 20 |
| BACHARELADO EM GEOLOGIA - INTEGRAL - CAMPUS NOVA VENÉCIA - NOVA VENÉCIA | 20 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL - NOTURNO - CAMPUS MONTANHA - MONTANHA | 10 |
| BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO - BARRA DE SÃO FRANCISCO | 10 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL - CAMPUS NOVA VENÉCIA - NOVA VENÉCIA | 30 |
| LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - INTEGRAL - CAMPUS VILA VELHA - VILA VELHA | 40 |
| BACHARELADO EM BIOMEDICINA - INTEGRAL - CAMPUS VILA VELHA - VILA VELHA | 40 |
| BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - CAMPUS CENTRO-SERRANO - CENTRO-SERRANO | 20 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - INTEGRAL - CAMPUS SERRA - SERRA | 72 |
| BACHARELADO EM ZOOTECNIA - INTEGRAL - CAMPUS ITAPINA - ITAPINA | 20 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL - CAMPUS VITÓRIA - VITÓRIA | 40 |
| BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - INTEGRAL - CAMPUS SÃO MATEUS - SÃO MATEUS | 10 |
| LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA - NOTURNO - CAMPUS GUARAPARI - GUARAPARI | 18 |
Site 100% Seguro