 
                
            Processo Seletivo
Edital: 186/2023 de 05/12/2023
Situação: Finalizado
| Vaga | Qtde. | 
|---|---|
| ARACRUZ - ENGENHARIA MECANICA - INTEGRAL - 5 ANOS - Aracruz | 40 | 
| ARACRUZ - LICENCIATURA EM QUIMICA - NOTURNO - 4 ANOS - Aracruz | 40 | 
| ARACRUZ - QUIMICA INDUSTRIAL - INTEGRAL - 4 ANOS - Aracruz | 40 | 
| VIANA - TECNOLOGIA EM LOGISTICA - MATUTINO - 2 ANOS - Viana | 40 | 
| BARRA DE SAO FRANCISCO - ADMINISTRACAO - NOTURNO - 4 ANOS - Barra de São Francisco | 20 | 
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ENGENHARIA DE MINAS - INTEGRAL - 5 ANOS - Cachoeiro do Itapemirim | 32 | 
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ENGENHARIA MECANICA - INTEGRAL - 5 ANOS - Cachoeiro do Itapemirim | 32 | 
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - LICENCIATURA EM MATEMATICA - NOTURNO - 4 ANOS - Cachoeiro do Itapemirim | 40 | 
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMACAO - INTEGRAL - 4 ANOS - Cachoeiro do Itapemirim | 40 | 
| CARIACICA - CIENCIAS ECONOMICAS - NOTURNO - 4 ANOS - CARIACICA | 40 | 
| CARIACICA - ENGENHARIA DE PRODUCAO - INTEGRAL - 5 ANOS - CARIACICA | 40 | 
| CARIACICA - LICENCIATURA EM FISICA - INTEGRAL - 4 ANOS - CARIACICA | 40 | 
| CENTRO SERRANO - ADMINISTRACAO - NOTURNO - 4 ANOS - Centro Serrano | 20 | 
| COLATINA - ADMINISTRACAO - NOTURNO - 4 ANOS - Colatina | 40 | 
| COLATINA - ARQUITETURA E URBANISMO - INTEGRAL - 5 ANOS - Colatina | 32 | 
| COLATINA - SISTEMAS DE INFORMACAO - INTEGRAL - 4 ANOS - Colatina | 32 | 
| GUARAPARI - ADMINISTRACAO - NOTURNO - 4 ANOS - Guarapari | 42 | 
| GUARAPARI - LICENCIATURA EM CIENCIAS DA NATUREZA - NOTURNO - 4 ANOS - Guarapari | 36 | 
| GUARAPARI - ENGENHARIA ELETRICA - INTEGRAL - 5 ANOS - Guarapari | 36 | 
| IBATIBA - ENGENHARIA AMBIENTAL - INTEGRAL - 5 ANOS - Ibatiba | 20 | 
| IBATIBA - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - NOTURNO - 4 ANOS - Ibatiba | 20 | 
| ITAPINA - AGRONOMIA - INTEGRAL - 5 ANOS - Itapina | 20 | 
| ITAPINA - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - NOTURNO - 4 ANOS - Itapina | 20 | 
| ITAPINA - ZOOTECNIA - INTEGRAL - 5 ANOS - Itapina | 20 | 
| LINHARES - ADMINISTRACAO - NOTURNO - 4 ANOS - Linhares | 36 | 
| LINHARES - ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO - INTEGRAL - 5 ANOS - Linhares | 36 | 
| MONTANHA - TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL - NOTURNO - 4 ANOS - Montanha | 10 | 
| NOVA VENECIA - ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL - 5 ANOS - NOVA VENECIA | 40 | 
| Vaga | Qtde. | 
|---|---|
| NOVA VENECIA - LICENCIATURA EM GEOGRAFIA - NOTURNO - 4 ANOS - NOVA VENECIA | 40 | 
| NOVA VENECIA - GEOLOGIA - INTEGRAL - 5 ANOS - NOVA VENECIA | 30 | 
| PIUMA - ENGENHARIA DE PESCA - INTEGRAL - 5 ANOS - PIUMA | 40 | 
| SANTA TERESA - AGRONOMIA - INTEGRAL - 5 ANOS - Santa Teresa | 40 | 
| SANTA TERESA - LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS - MATUTINO - 4 ANOS - Santa Teresa | 40 | 
| SANTA TERESA - TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET - MATUTINO - 3 ANOS - Santa Teresa | 25 | 
| SERRA - ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO - INTEGRAL - 5 ANOS - Serra | 72 | 
| SERRA - SISTEMAS DE INFORMACAO - INTEGRAL - 4 ANOS - Serra | 80 | 
| SAO MATEUS - ENGENHARIA ELETRICA - INTEGRAL - 5 ANOS - SAO MATEUS | 40 | 
| SAO MATEUS - ENGENHARIA MECANICA - INTEGRAL - 5 ANOS - SAO MATEUS | 40 | 
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ADMINISTRACAO - NOTURNO - 4 ANOS - Venda Nova do Imigrante | 40 | 
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE - BACHARELADO EM CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - NOTURNO - 4 ANOS - Venda Nova do Imigrante | 20 | 
| VILA VELHA - BIOMEDICINA - INTEGRAL - 4 ANOS - Vila Velha | 40 | 
| VILA VELHA - ENGENHARIA QUIMICA - INTEGRAL - 5 ANOS - Vila Velha | 40 | 
| VILA VELHA - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - INTEGRAL - 4 ANOS - Vila Velha | 40 | 
| VILA VELHA - LICENCIATURA EM QUIMICA - INTEGRAL - 4 ANOS - Vila Velha | 40 | 
| VITORIA - ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL - 5 ANOS - VITORIA | 40 | 
| VITORIA - ENGENHARIA ELETRICA - INTEGRAL - 5 ANOS - VITORIA | 32 | 
| VITORIA - ENGENHARIA MECANICA - INTEGRAL - 5 ANOS - VITORIA | 40 | 
| VITORIA - ENGENHARIA METALURGICA - INTEGRAL - 5 ANOS - VITORIA | 32 | 
| VITORIA - ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL - INTEGRAL - 5 ANOS - VITORIA | 32 | 
| VITORIA - LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUES - NOTURNO - 4 ANOS - VITORIA | 40 | 
| VITORIA - LICENCIATURA EM MATEMATICA - NOTURNO - 4 ANOS - VITORIA | 40 | 
| ALEGRE - AGRONOMIA - INTEGRAL - 5 ANOS - Alegre | 20 | 
| ALEGRE - TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - INTEGRAL - 3 ANOS - Alegre | 20 | 
| ALEGRE - TECNOLOGIA EM CAFEICULTURA - MATUTINO - 3 ANOS - Alegre | 20 | 
| ALEGRE - LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS - INTEGRAL - 4 ANOS - Alegre | 20 | 
Site 100% Seguro